Models
Rates are USD per million tokens. Every model is served through the same endpoint with automatic provider failover.
| Cached / 1M | p50 ยท 24h | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5 claude-fable-5 | 1M | $2.00 | $10.00 | $0.50 | n/a |
Claude Opus 5 claude-opus-5 | 200K | $15.00 | $75.00 | $1.50 | n/a |
Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 | 200K | $3.00 | $15.00 | $0.30 | n/a |
DeepSeek V3.2 deepseek-v3.2 | 128K | $0.28 | $0.42 | $0.03 | n/a |
DeepSeek V4 Flash deepseek-v4-flash | 128K | $0.28 | $0.42 | $0.03 | n/a |
DeepSeek V4 Pro deepseek-v4-pro | 128K | $0.55 | $2.19 | $0.06 | n/a |
GLM 5.1 glm-5.1 | 1.0M | $0.60 | $2.40 | $0.06 | n/a |
GPT Image 2 gpt-image-2 | n/a | $150.00 | n/a | n/a | n/a |
GPT-4o gpt-4o | 128K | $2.50 | $10.00 | $1.25 | n/a |
GPT-4o Mini gpt-4o-mini | 128K | $0.15 | $0.60 | $0.07 | n/a |
GPT-5.4 gpt-5.4 | 400K | $1.25 | $10.00 | $0.13 | n/a |
GPT-5.4 Mini gpt-5.4-mini | 400K | $0.25 | $2.00 | $0.03 | n/a |
GPT-5.5 gpt-5.5 | 400K | $1.25 | $10.00 | $0.13 | n/a |
GPT-5.6 gpt-5.6 | 400K | $1.25 | $10.00 | $0.13 | n/a |
Grok 4.3 grok-4.3 | 256K | $2.00 | $12.00 | $0.10 | n/a |
Kimi K2.6 kimi-k2.6 | 256K | $0.60 | $2.50 | $0.06 | n/a |
Text Embedding 3 Large text-embedding-3-large | 8K | $0.13 | n/a | n/a | n/a |
17 of 17 models